Zie ook:
Overzicht hardloopschema's
| Hoe vaak | Wat en hoe | Duur/afstand |
| 2 x per week | lange rustige duurloop tempo 1 | 60 tot 90 minuten * |
| 2 x per week | gemiddelde duurloop tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
| 2 x per drie weken | gemiddelde duurloop tempo 2 | 30 tot 45 minuten |
| Hooguit 1 x per drie weken | intensieve duurloop tempo 3 | 30 tot 45 minuten |
|
Toelichting * |
||
| Hoe vaak | Wat en hoe | Duur/afstand |
| 1 x per week | lange rustige duurloop tempo 1 | 60 tot 90 minuten |
| 2 x per week | gemiddelde duurloop tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per twee weken | intensieve duurloop tempo 3 * | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per twee weken | vaartspel | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per week | interval training: extensief lang ** | afstand 4km tot 6km |
|
Toelichting * |
||
| Hoe vaak | Wat en hoe | Duur/afstand |
| 1 x per week | lange rustige duurloop tempo 1 * | 60 tot 90 minuten |
| 1 x per week | rustige duurloop tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per week | gemiddelde duurloop tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per week | vaartspel | 45 tot 60 minuten |
| 1 x per week | interval training: intensief lang ** | afstand 6km tot 9km |
|
Toelichting * |
||
De taperingsperiode voor de halve marathon begint twee weken voor de wedstrijd. De eerste week verminder je trainingsomvang van de duurlopen, snelheidstraining blijf je gewoon doen. De week voor de wedstrijd doe je slechts 15 procent. Deze laatste week doe je vooral intervaltraining op vijf km wedstrijdtempo en marathontempo.
Zelf trainingsschema samenstellen: Maak je eigen schema in PDF.