Voor alle loopwedstrijden: Loopagenda
Loopagenda Noord-Holland 2018 | |||||
12 | jan | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
14 | jan | Halve Marathon | NH | Egmond | 10.5, 21 km · |
20 | jan | Vondelparkloop Night | NH | Amsterdam | 10 km |
21 | jan | Vondelparkloop | NH | Amsterdam | 3.5, 6.7, 10 km · |
27 | jan | Run for Kika | NH | Amsterdam | 5, 10 km · |
28 | jan | Beeckestijncross | NH | Velsen-Zuid | 6.3, 9.3 km · |
28 | jan | Uithoorns Mooiste | NH | Uithoon | 5, 10, 16 km · |
4 | feb | Twiske molenloop | NH | Landsmeer | 5, 10, 16, 21 km · |
9 | feb | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
11 | feb | Groet uit Schoorl Run | NH | Schoorl | 10, 21, 30 km · |
4 | mrt | Twiske molenloop | NH | Landsmeer | 5, 10, 16, 21 km · |
4 | mrt | Spaarnwoudeloop | NH | Spaarnwoude | 5, 10, 21, 30 km · |
9 | mrt | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
11 | mrt | Mokumse Vrouwenloop | NH | Amsterdam | 2.5, 5, 7.5 km · |
11 | mrt | Louis Vinkloop | NH | Amsterdam | 5, 10 km · |
18 | mrt | Scheveningen Zandvoort | NH | Zandvoort/Sch. | 10, 21, 42 km |
18 | mrt | Rokjesdagloop | NH | Amsterdam | 5, 10 km |
25 | mrt | Circuit Run | NH | Zandvoort | 5, 12, 21 km · |
2 | apr | Lions Heuvelloop | NH | Overveen | 5, 10, 15 km · |
2 | apr | Paaspolderloop | NH | Nieuwe Niedorp | 2, 5, 10 km · |
8 | apr | Nescioloop | NH | Amsterdam | 8, 15 km · |
8 | apr | Halve van Den Helder | NH | Den Helder | 5, 13.7, 21 · |
8 | apr | Duin en Kruid Lenteloop | NH | Santpoort-Noord | 3, 6, 11 km |
13 | apr | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
15 | apr | City Run | NH | Hilversum | 5, 10, 16 km · |
22 | apr | Pim Mulierloop | NH | Santpoort-Zuid | 5, 10, 16 km · |
9 | mei | City Run by Night | NH | Alkmaar | 5, 10 km · |
11 | mei | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
13 | mei | Geinloop | NH | Driemond | 5, 10, 15, 21 km · |
13 | mei | Ronde Hoep Loop | NH | Ouderkerk ad Amstel | 5.5, 17 km · |
13 | mei | Zorg Specialist Loop | NH | Velsen-Zuid | 5, 10 km · |
19 | mei | Den Helder-Maastrichtloop | NH | Den Helder | 426 km estafette |
27 | mei | AMC loop | NH | Amsterdam | 5, 10 km · |
3 | jun | Marathon Hoorn | NH | Hoorn | 5, 10, 21, 42 km · |
3 | jun | Driedorpenloop | NH | Kortenhoef | 4, 7, 12, 21 km · |
3 | jun | Letterenloop | NH | Bloemendaal | 5, 10 km · |
8 | jun | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
22 | jun | Midzomernachtcross | NH | Amstelveen | 5, 10, 16 km · |
22 | jun | Grachtenloop | NH | Haarlem | 5, 10 km · |
24 | jun | Marquetteloop | NH | Heemskerk | 7, 14, 21 km · |
24 | jun | Vechtloop | NH | Weesp | 2.5, 5, 10 km · |
13 | jul | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
29 | jul | Trainingslopen | NH | Amsterdam | 20 km |
10 | aug | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
19 | aug | Trainingslopen | NH | Amsterdam | 25 km |
26 | aug | Hemmeromloop | NH | Hem/Venhuizen | 6, 10 km · |
9 | sep | Markstad Run | NH | Purmerend | 4, 8 EM, 21 · |
9 | sep | Trainingslopen | NH | Amsterdam | 30 km |
2 | sep | Haarlemmermeer Run | NH | Hoofddorp | 5, 10, 21 km · |
9 | sep | 30 van Amsterdam | NH | Amsterdam | 10, 15, 21, 30 km |
14 | sep | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
16 | sep | Zeevangsloop | NH | Middelie | 3, 10, 15, 21 km |
22 | sep | Damloop by night | NN | Zaandam | 5 EM |
23 | sep | Damloop | NH | Amsterdam/Z'dam | 10 EM · |
28 | sep | Zuidas Run | NH | Amsterdam | 5, 10 km |
30 | sep | Trainingslopen | NH | Amsterdam | 30 km |
30 | sep | Texel Halve Marathon | NH | Texel | 6, 10, 21 km |
30 | sep | Halve van Haarlem | NH | Haarlem | 5, 10, 21 km · |
30 | sep | Run for Kika | NH | Amsterdam | 5, 10 km · |
7 | okt | Twiske molenloop | NH | Landsmeer | 5, 10, 16, 21 km · |
7 | okt | Rondje Bergen | NH | Bergen nh | 5, 10, 16 km · |
12 | okt | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
14 | okt | Zaanse Schansloop | NH | Zaandijk | 5, 10 km |
14 | okt | Sloterplasloop | NH | Amstrdam | 5, 10 km · |
21 | okt | Marathon Amsterdam | NH | Amsterdam | 8, 21, 42 km · |
28 | okt | Heemstede Loop | NH | Heemstede | 5, 10 km · |
4 | nov | Twiske molenloop | NH | Landsmeer | 5, 10, 16, 21 km · |
9 | nov | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
11 | nov | Eenhoornloop | NH | Hoorn | 5, 10, 16, 21 km · |
11 | nov | Olympisch Stadionloop | NH | Amsterdam | 5, 10 km · |
2 | dec | Twiske molenloop | NH | Landsmeer | 5, 10, 16, 21 km · |
7 | dec | Friday Night Run | NH | Amsterdam | Uurloop |
? | dec | Haarlemmermeer cross | NH | Hoofddorp | 2.5, 5, 10 km · |
26 | dec | Kerstcross Opmeer | NH | Opmeer | 5, 10 km · |
Voor alle loopwedstrijden: Loopagenda