Rekenmachine calorietabel met andere voedingswaarde

 

 

 



Ook nieuw: Rekenmachine duursportvoeding.

 
Met behulp van deze calorietabel kan je berekenen hoeveel calorieën, koolhydraten, eiwitten, vetten je heb gebruikt op een dag. De voedingswaarde van de producten zijn per stuk of per normaal portie/glas aangegeven. Voor voedingsmiddelen die uit verschillende samenstellingen bestaan (bijv: kaas 20+, 30+, 40+) is gekozen voor de gemiddelde voedingswaarde. Soms komt het voor dat er meer gegeten is van een product dan kan worden ingevoerd, neem dan als bijtelling een product met dezelfde caloriewaarde. Hetzelfde geldt ook voor etenswaren die niet op deze calorielijst staan. Deze calorielijst is minder groot dan de meeste andere calorielijsten maar daarom wel een stuk overzichtelijker. De kleurcodes komen overeen met de groepen van de Schijf van vijf. Groep 1: ·  Groep 2: ·  Groep 3: ·  Groep 4: ·  Groep 5: ·
Producten die niet in de Schijf van vijf voorkomen: ·. De waarde aangeven bij eiwit, vet en koolhydraten zijn grammen. Het percentage is het aandeel van de totale calorie opname. Voor meer informatie: Overzicht voedingstabellen en Rekenmachine duursportvoeding.

         
   Stuur door Percentage  

Totaal

    eiwit koolh

vet

Kcal

aantal

eiwit

koolh vet Kcal
 

                     

Brood eiwit koolh vet Kcal

aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Volkoren sneetje 2.1 14.4 1.0

75

· Bruin sneetje 3.2 15.3 1.2 85
· Wit sneetje 2.2 16.6 0.0 75
· Stokbrood (1/4) 3.8 24.1 1.0 120
· Beschuit 1.8 5.9 0.9 40
· Croissant 3.0 18.0 9.0 165
· Brinta (bord, 250 ml) 11.8 33.3 4.3 220
· Knäckebröd 0.5 8.9 0.2 40
· Krentenbol 3.9 25.2 1.6 130
· Roggebrood donker 2.5 20.1 0.5 95
                 
                 

Beleg eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Achterham 3.5 0.2 1.2 25
· Appelstroop 0.0 10.0 0.0 40
· Boter (echte) 0.1 0.1 4.4 40
· Boterhamworst 1.6 0.5 4.0 45
· Cervelaatworst 2.6 0.1 4.9 55
· Chocoladehagelslag 0.9 9.6 2.5 65
· Chocoladepasta 0.4 7.8 5.3 80
· Kaas 6.0 0.0 3.4 55
· Ei 7.3 0.0 5.7 80
· Halvarine 0.0 0.0 2.2 20
· Jam 0.1 8.9 0.0 35
· Kokosbrood 0.8 6.8 6.0 85
· Margarine (dieet) 0.0 0.0 2.8 25
· Pindakaas 3.8 1.7 8.9 100
· Smeerkaas (30+) 3.0 0.2 2.3 35

Meelspijzen eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Aardappelen (niet gek 150 gr) 3.8 27.4 0.0 125
· Aardappelen (gebak. 150 gr) 4.0 27.0 13.0 240
· Bruine bonen (uit blik, 100 gr) 7.0 16.0 0.3 95
· Erwtensoep (bord, 250 ml) 12.5 23.5 9.0 225
· Macaroni (droog, 100 gr) 10.0 70.0 2.0 340
· Mie (droog, 100 gr) 12.1 70.6 1.5 345
· Patat (zak, 150 gr) 39.0 37.5 16.0 450
· Rijst (droog, 100 gr) 7.0 79.0 1.0 350
· Spaghetti (droog, 100 gr) 12.0 71.0 1.5 345
 
 

Groente en Fruit eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Andijvie (vers, 200 gr) 3.2 3.7 0.4 30
· Appel 1.0 14.0 0.0 60
· Banaan 1.0 30.2 0.0 125
· Bleekselderij (vers, 200 gr) 2.5 5.0 0.0 30
· Bloemkool (vers, 200 gr) 4.5 6.8 0.0 45
· Broccoli (vers, 200 gr) 4.0 6.0 0.0 40
· Peer 1.2 13.8 0.0 60
· Prei (vers, 200 gr) 4.3 10.7 0.0 60
· Sperziebonen (vers, 200 gr) 3.5 13.6 0.2 70
· Spinazie (vers, 300 gr) 7.5 7.5 0.0 60
· Spruitjes (vers, 200 gr) 4.5 7.9 1.1 60
· Tutti-Frutti (gedroogd, 100 gr) 2.0 75.5 0.0 310
· Witlof (vers, 200 gr) 2.9 5.8 0.0 35

Vlees en Vis eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Biefstuk paard (onber. 100 gr) 22.0 0.0 2.0 105
· Gehaktbal (onbereid, 100 gr) 20.5 0.9 18.9 255
· Rookworst (100 gr) 14.0 2.0 29.0 325
· Kipfilet (onbereid, 100 gr) 20.0 0.0 3.0 105
· Lekkerbekje (onber. 100 gr) 11.5 14.0 11.0 200
· Karbonade (onbereid, 100 gr) 19.7 0.0 13.4 200
 
 

Toetjes eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Vla (150 gr) 5.0 15.0 5.0 125
· IJs (100 gr) 2.5 13.0 7.0 125
· Havermoutpap (150 gr) 5.1 12.7 4.4 110
· Kwark, mager (100 gr) 14.2 3.3 0.0 70
· Roomijs (100 gr) 3.3 24.3 10.1 200
· Rijstepap (150 gr) 5.2 16.0 4.5 125
· Slagroom (eetlepel) 0.2 1.3 3.2 35
· Yoghurt, mager (150 gr) 5.7 7.1 1.0 60
· Yoghurt, vol (150 gr) 5.2 5.3 4.9 85
· Appelmoes (150 gr) 0.0 25.0 0.0 100
 
 
  Gebak en Koek eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Amandelbroodje 4.3 26.0 16.0 265
· Biscuitje 0.5 5.5 0.7 30
· Cake (30 gr) 1.5 10.0 6.0 100
· Chocolade reep (30 gr) 1.2 15.7 9.7 155
· Koffiebroodje 4.5 35.1 5.7 210
· Kruidkoek (25 gr) 0.7 21.0 0.5 90
· Mokkapunt 4.0 31.9 26.3 380
· Moorkop 4.4 29.0 19.0 305
· Ontbijtkoek (25 gr) 0.8 18.5 0.4 80
· Pannenkoek (gemiddeld) 6.4 22.6 3.8 150
· Pinda's (25 gr) 6.9 2.1 12.7 150
· Boterkoek (30 gr) 1.2 16.6 9.3 155
· Saucijzenbroodje 9.2 27.7 25.2 375
· Speculaasje 0.4 5.1 1.4 35
· Sprits 1.0 10.3 5.5 95
· Stroopwafel 1.4 26.0 8.4 185
· Taai-taai (100 gr) 3.4 59.7 0.9 260
· Vruchtengebakje 2.8 27.5 8.8 200
· Worstenbroodje 6.1 11.7 12.6 185
· Chips naturel (25 gr) 1.4 11.7 8.6 130
 
 

Drank eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Appelsap (200 ml) 1.0 14.0 0.0 60
· Bronwater (200 ml) 0.0 0.0 0.0 0
· Cappuccino (150 ml) 2.0 5.9 3.0 60
· Chocomelk halfvol (200 ml) 6.6 26.0 3.3 160
· Frisdrank gemiddeld (200 ml) 0.0 19.0 0.0 75
· Druivensap (200 ml) 0.0 31.0 0.0 125
· Karnemelk (200 ml) 7.0 8.0 1.0 70
· Koffie zwart (150 ml) 0.0 0.0 0.0 0
· Koffiemelk halfvol (cupje 8 gr) 0.6 0.8 0.4 9
· Koffiemelkpoeder (stick 2,5 g) 0.1 1.4 0.9 14
· Suiker (theelepeltje) 0.0 3.8 0.0 15
· Melk halfvolle (200 ml) 7.0 9.6 3.2 95
· Pils (glas, 200 ml) 0.0 6.0 0.0 80
· Pils (flesje, 300 ml) 0.0 9.0 0.0 120
· Sinasappelsap (200 ml) 1.0 19.0 0.0 80
· Thee zwart (150 ml) 0.0 0.0 0.0 0
· Wijn rood (glas 100 ml) 0.0 3.0 0.0 80
· Wijn wit (glas 100 ml) 0.0 0.0 0.0 70
 
 

Diversen eiwit koolh vet Kcal aantal

eiwit

koolh vet Kcal
· Bak- en braadvet (eetlepel) 0.0 0.0 11.1 100
· Barbecuesaus (eetlepel) 0.3 5.6 0.1 25
· Jus (juslepel) 0.1 4.0 5.0 60
· Mayonaise (eetlepel) 0.1 0.3 5.4 50
· Oliën (eetlepel) 0.0 0.0 10.6 95
· Suiker (eetlepel) 0.0 12.5 0.0 50
· Suiker (theelepeltje) 0.0 4.0 0.0 15
· Suikerklontje (5 gr) 0.0 5.0 0.0 20
· Tomatenketchup (eetlepel) 0.2 6.0 0.0 25
· Zoetje 0.0 0.0 0.0 0
 Stuur door Percentage

Totaal

eiwit koolh vet Kcal

aantal

eiwit

koolh vet Kcal



 

 

 

Start: Januari 2001 Laatst gewijzigd op: